Crochet de câble métallique/crochet de levage
Crochet à œil de levage Din689 haute performance
| Numéro de stock | W.L.L.(KGS) | Dimension(mm) | Poids (LBS/PC) | ||
| Un | B | C | |||
| GMC480250 | 250 | 12 | 18 | 64 | 0.35 |
| GMC480500 | 500 | 16 | 24 | 85 | 0.79 |
| GMC481000 | 1000 | 20 | 33 | 116 | 1.78 |
| GMC481600 | 1600 | 26 | 39 | 138 | 3.19 |
| GMC482500 | 2500 | 32 | 49 | 174 | 6.49 |
| GMC483200 | 3200 | 36 | 54 | 190 | 7.70 |
| GMC484000 | 4000 | 40 | 62 | 219 | 12.87 |
| GMC485000 | 5000 | 46 | 69 | 246 | 18.26 |
| GMC486300 | 6300 | 52 | 78 | 277 | 25.74 |
| Numéro de stock | W.L.L.(KGS) | Dimensions(mm) | Poids (KGS) | ||
| Un | B | C | |||
| EH689LATCH0250 | 250 | 12 | 18 | 64 | 0.35 |
| EH689LATCH0500 | 500 | 16 | 24 | 85 | 0.79 |
| EH689LATCH1000 | 1000 | 20 | 33 | 116 | 1.78 |
| EH689LATCH1600 | 1600 | 26 | 39 | 138 | 3.19 |
| EH689LATCH2500 | 2500 | 32 | 49 | 174 | 6.49 |
| EH689LATCH3200 | 3200 | 36 | 54 | 190 | 7.70 |
| EH689LATCH4000 | 4000 | 40 | 62 | 219 | 12.87 |
| EH689LATCH5000 | 5000 | 46 | 69 | 246 | 18.26 |
| EH689LATCH6300 | 6300 | 52 | 78 | 277 | 25.74 |
Le crochet à œil de levage haute performance DIN689 est un composant de levage de précision conforme à la norme allemande DIN689, conçu pour une manutention de charges sûre et fiable dans les scénarios industriels, de construction et de logistique. Il est idéal pour suspendre des machines, des équipements ou des matériaux lourds pendant l'installation, la maintenance ou le transport, particulièrement adapté aux applications nécessitant une stabilité de charge constante, telles que les chaînes d'assemblage en usine, les mouvements de stocks en entrepôt et le levage sur les chantiers de construction.
Disponible en 9 modèles standardisés (numéros de commande : GMC480250 à GMC486300), le produit couvre une large plage de charges allant de 250 kg à 6 300 kg, avec des dimensions (A : 12 à 52 mm, B : 18 à 78 mm, C : 64 à 277 mm) et des poids (0,35 à 25,74 lbs/PC) correspondants pour répondre aux divers besoins de levage. Fabriqué à partir d'acier au carbone de haute qualité, il subit des processus de forgeage, de trempe et de revenu pour garantir sa durabilité, tandis que son facteur de sécurité de 4:1 offre une couche supplémentaire de protection contre les surcharges. Les traitements de surface courants (par exemple, l'électrogalvanisation) améliorent la résistance à la corrosion, ce qui le rend adapté aux environnements intérieurs et extérieurs doux.
Ses principaux avantages résident dans des dimensions standardisées (pour une compatibilité aisée avec les systèmes de levage existants), un marquage clair de la capacité de charge (pour une sélection rapide du modèle) et une résistance structurelle constante, aidant les utilisateurs à rationaliser les opérations et à réduire les risques de sécurité lors des tâches de levage.
